Τόπος καταγωγής: | Hefei, Anhui |
Μάρκα: | Needle Felt Filter Bags |
Πιστοποίηση: | ISO9001-2015 |
Αριθμό μοντέλου: | Τσάντες φίλτρων συλλεκτών σκόνης |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100pcs |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο ή υφαμένη τσάντα |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C, 30% εκ των προτέρων, η ισορροπία πριν από τη φόρτωση |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PC ανά ημέρα |
Υλικό: | Πολυεστέρας | Αποδοτικότητα: | 99.9% τσάντες φίλτρων υψηλής αποδοτικότητας |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμος: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, ενέργεια & μεταλλεία, οικοδομές, εργοστάσιο τροφίμων & ποτών | Επεξεργασία λήξης: | Καψάλισμα, να πιέσει με μαγγάνι |
Βάρος: | 450GSM ~ 550GSM | Χρήση: | Φίλτρο σκόνης |
Τύπος: | P84 (Polyimide) με την τσάντα φίλτρων μεμβρανών PTFE | Θερμοκρασία εργασίας: | 120-150 βαθμός |
Διαπερατότητα αέρα: | 1.68 m3/m2/min | ||
Υψηλό φως: | τσάντες φίλτρων Clollector σκόνης 2mm,450g/M2 τσάντες φίλτρων συλλεκτών σκόνης,450gsm αισθητή πολυεστέρας τσάντα φίλτρων |
Γρήγορη λεπτομέρεια:
Οποιαδήποτε άλλαδήποτε informations, παρακαλώ ευγενικά ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μας σύντομα, έτσι ώστε μπορούμε να σας προσφέρουμε καλύτερα.
Μέγεθος τσαντών | Περιοχή φίλτρων (τετρ.μέτρο) | Όγκος (λίτρο) | Ανώτατη ροή (m3/h) | διάμετρος | μήκος |
P1S | 0,25 | 8 | 20 | 7 " “(180mm) | 17 " “(450mm) |
P2S | 0,5 | 17 | 40 | 7 " “(180mm) | 32 " “(810mm) |
P3S | 0,09 | 1.3 | 6 | 4 " “(105mm) | 9 " “(230mm) |
P4S | 0,16 | 2.5 | 12 | 4 " “(105mm) | 15 " “(380mm) |
Προδιαγραφή:
Ίνα | Πολυεστέρας |
Scrim | Πολυεστέρας |
Βάρος (G/M2) | 450~550 |
Πάχος (χιλ.) | 2.0 |
Πλάτος (χιλ.) | ≤ 2,2 |
Μήκος | 50m/roll |
Τελειώστε την επεξεργασία | Καψάλισμα, να πιέσει με μαγγάνι, θερμότητα-σύνολο |
Διαπερατότητα αέρα (L/m2/S): | 120 |
Εκτατή δύναμη (N/5× 20cm) | Στρέβλωση: >1100 κρόκη: >1350 |
Εκτατή επιμήκυνση (%): | Στρέβλωση:<25 Weft:=""> |
Θερμοκρασία (ºC): | Συνεχιστείτε: Στιγμή 120: 150 |
Αντιοξικός | Άριστος |
Αντι-αλκαλικός | Δίκαιος |
Αντιδιαβρωτικός | Άριστος |
Υδρολυτική σταθερότητα | Δίκαιος |
Εφαρμογή | Κυρίως χρησιμοποιημένος στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τη βιομηχανία φαρμάκων, τη μη σιδηρούχο μεταλλουργία, το εργοστάσιο χημικής βιομηχανίας, το τμήμα οικοδόμησης και τη εξορυκτική βιομηχανία κ.λπ. |
Το προϊόν παρουσιάζει
Καθορισμός προϊόντων:
Η βελόνα πολυεστέρα αισθητή είναι ιδανικό υλικό φίλτρων για τη διήθηση σκόνης, σύμφωνα με τις διαφορετικές λειτουργίες, περιλαμβάνει τη βελόνα απόδειξης νερού & ελαίου αισθητή, την αντιστατική βελόνα αισθητή, την εύκολη καθαρίζοντας βελόνα αισθητή, βελόνα μεμβρανών PTFE αισθητή.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Υψηλό Voidage.
2. Καλή διαπερατότητα αέρα.
3. Υψηλή σκόνη που συλλέγει την αποδοτικότητα.
4. Υψηλή εκτατή δύναμη.
5. Ισχυρή επιμήκυνση.
6. Μακριά ζωή υπηρεσιών.
7. Μέτρια εκτίμηση θερμοκρασίας.
Εφαρμογές:
Γαλβανική βιομηχανία και χημικοί industryPrefiltering διαλύτες και οξέα
Prefilter για να επεκτείνει το τελικό φίλτρο lifeFinal φίλτρων για τις μη κρίσιμες διηθήσεις
Υγρός-στερεό sepration με τον ισχυρό όξινο και αλκαλικό Τύπο φίλτρων όρων
Διήθηση αέρα κάτω από 90℃
Στέλνοντας τρόπος
ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ (Κανονικά φθάστε χρόνος λιμένων στις εργάσιμες ημέρες, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ το ΧΡΌΝΟ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗΣ CUTOM) |
|||
Προορισμός | Εκφράστε/αγγελιαφόρος | ΣΚΑΦΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ | ΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | |||
Βόρεια Αμερική | 3~7 ημέρες | 15~24 ημέρες | 5~7 ημέρες |
Νότια Αμερική | 3~7 ημέρες | 15~25 ημέρες | 5~7 ημέρες |
Ευρωπαϊκές χώρες | 3~7 ημέρες | 20~30 ημέρες | 5~7 ημέρες |
Χώρες της Αφρικής | 3~7 ημέρες | 40~50 ημέρες | 5~7 ημέρες |
Η Μέση Ανατολή | 3~7 ημέρες | 15~25 ημέρες | 5~7 ημέρες |
Αυστραλία | 3~7 ημέρες | 10~15 ημέρες | 5~7 ημέρες |
Γιατί μας επιλέξτε
1- Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσής σας;
Διαταγή LCL/διαταγή δειγμάτων: 10days.
Πλήρης διαταγή εμπορευματοκιβωτίων: 14days.
2- Ποιος είναι ο χρόνος εγγύησής σας;
5 έτη.
Παρέχετε σε σας μερικά πρόσθετα εξαρτήματα και κενοί σωλήνες, είναι ελεύθερα για σας.
3- Μπορείτε να δεχτείτε το cOem;
ΝΑΙ
4- Ποιος είναι ο όρος πληρωμής σας;
Δεχόμαστε T/T ή L/C άμεσα, Western Union.
5- Ποιο είναι MOQ σας;
1 σύνολα
6- Ποια είναι η συσκευασία σας;
Διαταγή LCL/διαταγή δειγμάτων στα ξύλινα κινούμενα σχέδια
Πλήρης διαταγή εμπορευματοκιβωτίων μέσα υψηλή - χαρτοκιβώτιο ποιοτικής εξαγωγής
7- Ποιος είναι ο FOB λιμένας σας;
Δεχόμαστε τη FOB Σαγκάη, Ningbo κ.λπ.
8- Ποια είναι η μηνιαία ικανότητα παραγωγής σας;
6000 σύνολα
9- Ποιος είναι ο όρος ναυτιλίας σας;
Αεροπορικώς τη θάλασσα//τη ράγα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elaine Li
Τηλ.:: 17805600899
ISO9001 750gsm τσάντες φίλτρων συλλεκτών σκόνης 5 μικρών
Nomex Aramid 120mm τσάντες φίλτρων εξολκέων σκόνης 4,7 ιντσών
Αντι υφαμένο ύφασμα 2mm γδαρσίματος PP μη τσάντες φίλτρων συλλεκτών σκόνης
Μη υφαμένο PTFE 450gsm συλλέκτης σκόνης τσαντών φίλτρων 1 μικρού
P84 τσάντες φίλτρων συλλεκτών σκόνης τσιμέντου ΜΑΔ 2mm 550gsm
Αντι σκόνη 700gsm PTFE τσάντες φίλτρων τσιμέντου 0,1 μικρών
ISO9001 αντιστατικές 0,5 μικρών τσάντες φίλτρων πολυεστέρα αισθητές βελόνα
Γύρω από γαλβανισμένος χάλυβας 5mm κλουβί τσαντών φίλτρων 8 ίντσας
24 κάθετα καλώδια 5mm κλουβιά φίλτρων 200mm Baghouse
6.62» κανένα κλουβί τσαντών φίλτρων διάβρωσης, κλουβί φίλτρων συλλεκτών σκόνης